Kano de Abantueso | Savage Run Ashley | Dreamacres Firefly PRA HC |
Kenue Fir Of Leadburn. Eng.F.T.CH |
Thedweir Terramura Teal. ENGL.F.T.IRISCHER FT CH | |||
Black Lady Chiara Von Blanken Nangel | Tibea Tosh ENG.F.T.CH | ||
Palgrave Quin ENGL.F.T. CH | |||
Peni de Abantueso | Teix de Clumba | Poolstead Plan Ahead | |
Lapema´s Maria | |||
Estrella en Sombra de Abantueso | Poolstead Plan Ahead | ||
Senendal Gilberta | |||
Nala I da Quinta do Avillón | Elliot Rouch Diamond da Quinta do Avillon |
CH.GBZ.09, P.10 |
CH. INT, FIN, USA, RU Follies Storm Petrel 1998 |
Tiffany Of Little by Little | |||
Néboa | Korax do Sol D´Arena | ||
Yara | |||
Brisa del Mar es Amor | Diesel De L´Etang Balancet | Devonshire French Harmony | |
CH. C.I.B Fisherman´s Friend Nan |
|||
CH. C.I.E12 Dido-Sudeo De L´Etang Balancet |
CH. C.I.B, F Aston De L´Etang Balancet |
||
Sudeo Bling Bling |
Tipo | Resultado |
Color Capa | ee BB |
Displasia de Cadera (Avepa) | Grado B |
Displasia de Codos (Avepa) | 0 / 0 |
Colapso Inducido por ejercicio |
Libre |
Narcolepsia | Libre |
Atrofia progresiva de retina | Libre |
Distrofia macular corneal | Libre |
MTM | libre |
Trombocitopenia | Libre |
Displasia esquelética 2 (SD2) | Libre |
Cistinuria, tipo II-A-1 | Libre |
Mielopatía degenerativa, DM | Libre |
HNPK (Paqueratosis nasal) | Libre |
Deficiencia en piruvato kinasa (PKDef) | Libre |
Hipertemia maligna |
Libre |
Hiperuricemia (HUU) | Libre |