KINO DE ABANTUESO
NACIDO el 03/02/2015
Tipo | Resultado |
Color Capa | ee BB |
Cadera (AVEPA) | Grado B |
Codos (AVEPA) | 0 / 0 |
Colapso Inducido por ejercicio |
Libre |
Narcolepsia | Libre |
Miopatia hereditaria | Libre |
Displasia de Retina | Libre |
Atrofia progresiva de retina | Portador |
Distrofia macular corneal | Libre |
Laxitud de cadera 2 (Hiplaxia 2) | Libre |
MTM | Libre |
Trombocitopenia | Libre |
Displasia esquelética 2 (SD2) | Libre |
Cistinuria, tipo II-A-1 | Libre |
Mielopatía degenerativa, DM | Libre |
HNPK (Paqueratosis nasal) | Libre |
Deficiencia en piruvato kinasa (PKDef) | Libre |
Hipertemia maligna | Libre |
Hiperuricemia (HUU) | Libre |
Laxitud de cadera 1 (Hiplaxia 1) | Libre |
CH. GBZ.09, P.10 Pepe de Abantueso |
CH. INT, FIN, USA, RU Thurbajen´s Good Time Guy
|
Kroppsmarkens Hubble Bubble Over Thurbajen |
Tjottes Brown Bubble No Trouble NOR CH. FIN CH. |
Thurbajen´s New Years Eve | |||
Thurbajen´s Latest Trick | Thurbajen´s Winter Joker | ||
Thurbajen´s Knot Likely | |||
Estrella en Sombra de Abantueso |
Poolstead Plan Ahead |
Poolstead Pre-Eminent | |
Poolstead Prestige | |||
Senendal Gilberta |
Sheenaron Merry Gilbert CH. |
||
Senendal Challis | |||
Rilva II de Abantueso |
D´Sam Du Bois Des Chassagnes TR (E.11) CTH(E.13) |
Cragganmore Bruyere Shades | Riveroaks Rocket |
Uta Du Bois Des Chassagnes | |||
Uzia Du Bois Des Chassagnes | Neil I | ||
Plume Des Hauts Campardon | |||
Blanca de Abantueso | Savage Run Ashley | Dreamacres Firefly | |
Black Lady Chiara Von Blanken Nangel | |||
Calima | Poolstead Plan Ahead | ||
Senendal Gilberta |
SIMBA DE ORBI-CAN
NACIDO el 17/01/2015
Tipo | Resultado |
Color Capa | ee BB |
Cadera (AVEPA) | Grado B |
Codos (AVEPA) | 0/0 |
Colapso Inducido por ejercicio |
Libre |
Narcolepsia | Libre |
Miopatia hereditaria | Libre |
Displasia de Retina | Libre |
Atrofia progresiva de retina | Libre por parentesco |
Distrofia macular corneal | Libre |
Laxitud de cadera 2 (Hiplaxia 2) | Libre |
MTM | Libre |
Trombocitopenia | Libre |
Displasia esquelética 2 (SD2) | Libre |
Cistinuria, tipo II-A-1 | Libre |
Mielopatía degenerativa, DM | Libre |
HNPK (Paqueratosis nasal) | Libre |
Deficiencia en piruvato kinasa (PKDef) | Libre |
Hipertemia maligna |
Libre |
Hiperuricemia (HUU) | Libre |
Laxitud de cadera 1 (Hiplaxia 1) | Portador |
Kano de Abantueso | Savage Run Ashley | Dreamacres Firefly PRA HC |
Kenue Fir Of Leadburn. Eng.F.T.CH |
Thedweir Terramura Teal. ENGL.F.T.IRISCHER FT CH | |||
Black Lady Chiara Von Blanken Nangel | Tibea Tosh ENG.F.T.CH | ||
Palgrave Quin ENGL.F.T. CH | |||
Peni de Abantueso | Teix de Clumba | Poolstead Plan Ahead | |
Lapema´s Maria | |||
Estrella en Sombra de Abantueso | Poolstead Plan Ahead | ||
Senendal Gilberta | |||
Nala I da Quinta do Avillón | Elliot Rouch Diamond da Quinta do Avillon |
CH.GBZ.09, P.10 |
CH. INT, FIN, USA, RU |
Tiffany Of Little by Little | |||
Néboa | Korax do Sol D´Arena | ||
Yara | |||
Brisa del Mar es Amor | Diesel De L´Etang Balancet | Devonshire French Harmony | |
CH. C.I.B Fisherman´s Friend Nan |
|||
CH. C.I.E12 Dido-Sudeo De L´Etang Balancet |
CH. C.I.B, F Aston De L´Etang Balancet |
||
Sudeo Bling Bling |
BALTO DE ORBI-CAN
NACIDO el 29/04/2019
Tipo | Resultado |
Color Capa | ee BB |
Cadera (AVEPA) | Grado B |
Codos (AVEPA) | 0 / 0 |
Colapso Inducido por ejercicio |
Libre |
Narcolepsia | Libre |
Miopatia hereditaria | Libre |
Displasia de Retina | Libre |
Atrofia progresiva de retina | Libre |
Distrofia macular corneal | Libre |
Laxitud de cadera 2 (Hiplaxia 2) | Libre |
MTM | Libre |
Trombocitopenia | Libre |
Displasia esquelética 2 (SD2) | Libre |
Cistinuria, tipo II-A-1 | Libre |
Mielopatía degenerativa, DM | Libre |
HNPK (Paqueratosis nasal) | Libre |
Deficiencia en piruvato quinasa (PKDef) | Libre |
Hipertemia maligna | Libre |
Hiperuricemia (HUU) | Libre |
Laxitud de cadera 1 (Hiplaxia 1) | Libre |
Nueva Enanismo (displasia esqueletal 2) PCR | Libre |
Nueva Obesidad | Libre |
Nueva Alexander Disease | Libre |
Nueva Cistinuriria | Libre |
Nueva Miopatia X-linked (XL-MTM) | Libre |
Kino de Abantueso | Pepe de Abantueso |
Thurbajen´s Good Time Guy |
Kroppsmarkens Hubble Bubble Over Thurbajen |
Thurbajen´s Latest Trick | |||
Estrella en Sombra de Abantueso | Poolstead Plan Ahead | ||
Senendal Gilberta | |||
Rilva II de Abantueso |
D´Sam Du Bois Des Chassagnes TR (E.11) CTH(E.13) |
Cragganmore Bruyere Shades | |
Uzia Du Bois Des Chassagnes | |||
Blanca de Abantueso | Savage Run Ashley | ||
Calima | |||
Linda Pasión de Orbi-can |
Kano de Abantueso |
Savage Run Ashley |
Dreamacres Firefly PRA HC |
Black Lady Chiara Von Blanken Nangel | |||
Peni de Abantueso | Teix de Clumba | ||
Estrella en Sombra de Abantueso | |||
Nala I da Quinta do Avillon | Elliot Rouch Diamond da Quinta do Avillon |
CH.GBZ.09, P.10 |
|
Néboa |
|||
Brisa del Mar es Amor |
Diesel De L´Etang Balancet |
||
CH. C.I.E12 Dido-Sudeo DeL´Etang Balancet |
Información y reservas
669 429 726
Horario 10:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00
Yonatan Carrizo y Tere Mayo
Afijo número 18218
LEÓN