|
CH. GBZ.09, P.10 |
CH. INT, FIN, USA, RU |
CH. INT, FIN |
|
| Follies Olympia | |||
| Tiffany Of Little By Little | Zhukov Del Helvet Can | ||
| Rosanna Of Little by Little | |||
| Néboa | Korax Do Sol D´Arena | Rocheby Suttonpark Travis | |
| Rocheby Ringlest | |||
| Yara | |||
| Brisa Del Mar Es Amor | Diesel De L´Etang Balancet |
CH. Devonshire French Harmony |
CH. MULTI BISS GCH Sure Shot Hyspire Impressive |
| Devonshire French Twist | |||
| Fisherman´s Friend Nan |
BISS CH-USA, TR, FR, NL, LU, GB, INT Olé |
||
| Rosanan Beauty Sport | |||
|
CH. C.I.E12 Dido-Sudeo De L´Etang Balancet |
CH. FR, INT, HO, GE, LUX, SU Aston De L´Etang Balancet |
Antonine Total Eclipse Over Cricklecreeck | |
| Fisherman´s Friend Nan | |||
| Sudeo Bling Bling |
BISS CH-USA, TR, FR, NL, LU, GB, INT Olé |
||
| Sudeo Mannequin |
| Tipo | Resultado |
| Color Capa | ee BB |
| Displasia de Cadera (Avepa) | Grado B |
| Displasia de Codos (Avepa) | 0 / 0 |
| Colapso Inducido por ejercicio |
Libre |
| Narcolepsia | Libre |
| Miopatia hereditaria | Libre |
| Displasia de Retina | Libre |
| Atrofia progresiva de retina | Libre |
| Distrofia macular corneal | Libre |
| Laxitud de cadera 2 (Hiplaxia 2) | Libre |
| MTM | Libre |
| Trombocitopenia | Libre |
| Displasia esquelética 2 (SD2) | Libre |
| Cistinuria, tipo II-A-1 | Libre |
| Mielopatía degenerativa, DM | Libre |
| HNPK (Paqueratosis nasal) | Libre |
| Deficiencia en piruvato kinasa (PKDef) | Libre |
| Hipertemia maligna |
Libre |
| Hiperuricemia (HUU) | Libre |
| Laxitud de cadera 1 (Hiplaxia 1) | Libre |