| Tipo | Resultado |
| Color Capa | ee BB |
| Cadera (AVEPA) | Grado B |
| Codos (AVEPA) | 0 / 0 |
| Colapso Inducido por ejercicio |
Libre |
| Narcolepsia | Libre |
| Miopatia hereditaria | Libre |
| Displasia de Retina | Libre |
| Atrofia progresiva de retina | Portador |
| Distrofia macular corneal | Libre |
| Laxitud de cadera 2 (Hiplaxia 2) | Libre |
| MTM | Libre |
| Trombocitopenia | Libre |
| Displasia esquelética 2 (SD2) | Libre |
| Cistinuria, tipo II-A-1 | Libre |
| Mielopatía degenerativa, DM | Libre |
| HNPK (Paqueratosis nasal) | Libre |
| Deficiencia en piruvato kinasa (PKDef) | Libre |
| Hipertemia maligna | Libre |
| Hiperuricemia (HUU) | Libre |
| Laxitud de cadera 1 (Hiplaxia 1) | Libre |
|
CH. GBZ.09, P.10 Pepe de Abantueso |
CH. INT, FIN, USA, RU Thurbajen´s Good Time Guy
|
Kroppsmarkens Hubble Bubble Over Thurbajen |
Tjottes Brown Bubble No Trouble NOR CH. FIN CH. |
| Thurbajen´s New Years Eve | |||
| Thurbajen´s Latest Trick | Thurbajen´s Winter Joker | ||
| Thurbajen´s Knot Likely | |||
| Estrella en Sombra de Abantueso |
Poolstead Plan Ahead |
Poolstead Pre-Eminent | |
| Poolstead Prestige | |||
| Senendal Gilberta |
Sheenaron Merry Gilbert CH. |
||
| Senendal Challis | |||
| Rilva II de Abantueso |
D´Sam Du Bois Des Chassagnes TR (E.11) CTH(E.13) |
Cragganmore Bruyere Shades | Riveroaks Rocket |
| Uta Du Bois Des Chassagnes | |||
| Uzia Du Bois Des Chassagnes | Neil I | ||
| Plume Des Hauts Campardon | |||
| Blanca de Abantueso | Savage Run Ashley | Dreamacres Firefly | |
| Black Lady Chiara Von Blanken Nangel | |||
| Calima | Poolstead Plan Ahead | ||
| Senendal Gilberta |